| September 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 20.9 | Najomne/Ivan Kraner | 175,00 | ||||||
| P/2/17 | 20.9 | Najomne+zabezpeka/Jirka Boncek | 300,00 | ||||||
| P/3/17 | 20.9 | Najomne/Roman Valek | 150,00 | ||||||
| P/4/17 | 20.9 | Najomne/Stanislav Sipciak | 150,00 | ||||||
| P/5/17 | 20.9 | Najomne/Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| P/6/17 | 20.9 | Najomne/Ladislav Schober | 150 | ||||||
| V/1/17 | 20.9 | Ostatne | 10,00 | ||||||
| V/2/17 | 20.9 | Potraviny | 8,03 | ||||||
| V/4/17 | 20.9 | Potraviny | 2,95 | ||||||
| V/5/17 | 20.9 | Potraviny | 0,91 | ||||||
| V/6/17 | 20.9 | Ostatny spotrebny | 9,27 | ||||||
| V/7/17 | 20.9 | Stavebny material | 11,70 | ||||||
| V/8/17 | 20.9 | Stavebny material | 4,25 | ||||||
| V/9/17 | 20.9 | Stavebny material | 30,00 | ||||||
| V/10/17 | 20.9 | Potraviny | 6,06 | ||||||
| V/11/17 | 20.9 | Potraviny | 4,61 | ||||||
| V/12/17 | 20.9 | Ostatny spotrebny | 3,75 | ||||||
| V/13/17 | 20.9 | Lieky | 14,20 | ||||||
| V/14/17 | 20.9 | Potraviny | 4,77 | ||||||
| V/15/17 | 20.9 | Ostatne | 5,00 | ||||||
| V/16/17 | 20.9 | Stavebny material | 0,61 | ||||||
| V/17/17 | 20.9 | Stavebny material | 1,00 | ||||||
| V/18/17 | 20.9 | Potraviny | 8,69 | ||||||
| V/19/17 | 20.9 | Potraviny | 3,08 | ||||||
| V/20/17 | 20.9 | Potraviny | 5,78 | ||||||
| V/21/17 | 20.9 | Stavebny material | 5,00 | ||||||
| V/22/17 | 20.9 | Potraviny | 1,90 | ||||||
| V/23/17 | 20.9 | Stavebny material | 1,20 | ||||||
| V/24/17 | 20.9 | Stavebny material | 30,00 | ||||||
| V/25/17 | 20.9 | Potraviny | 97,36 | ||||||
| V/26/17 | 20.9 | Potraviny | 10,06 | ||||||
| V/27/17 | 20.9 | Potraviny | 0,91 | ||||||
| V/28/17 | 20.9 | Potraviny | 16,27 | ||||||
| V/29/17 | 20.9 | Stavebny material | 6,70 | ||||||
| V/30/17 | 20.9 | Potraviny | 9,91 | ||||||
| V/31/17 | 20.9 | Potraviny | 17,55 | ||||||
| V/32/17 | 20.9 | Stavebny material | 5,10 | ||||||
| V/33/17 | 20.9 | Lieky | 18,82 | ||||||
| V/34/17 | 20.9 | Ostatny spotrebny | 6,60 | ||||||
| V/35/17 | 20.9 | Ostatny spotrebny | 16,99 | ||||||
| V/36/17 | 20.9 | Potraviny | 4,32 | ||||||
| V/37/17 | 20.9 | Potraviny | 13,98 | ||||||
| V/38/17 | 20.9 | Potraviny | 9,96 | ||||||
| V/39/17 | 20.9 | Potraviny | 0,50 | ||||||
| P/7/17 | 30.9 | Najomne/Ivan Porubsky | 150 | ||||||
| P/8/17 | 30.9 | Najomne/Miloslav Kolenak | 150 | ||||||
| V/40/17 | 30.9 | Potraviny | 56,98 | ||||||
| V/41/17 | 30.9 | Potraviny | 195,30 | ||||||
| V/42/17 | 30.9 | Ostatne | 24,50 | ||||||
| V/43/17 | 30.9 | Potraviny | 2,36 | ||||||
| V/44/17 | 30.9 | Potraviny | 2,45 | ||||||
| V/45/17 | 30.9 | Potraviny | 4,71 | ||||||
| V/46/17 | 30.9 | Stavebny material | 24,00 | ||||||
| V/47/17 | 30.9 | Stavebny material | 6,05 | ||||||
| V/48/17 | 30.9 | Stavebny material | 8,85 | ||||||
| V/49/17 | 30.9 | Stavebny material | 17,59 | ||||||
| V/50/17 | 30.9 | Potraviny | 6,98 | ||||||
| V/51/17 | 30.9 | Potraviny | 15,30 | ||||||
| V/52/17 | 30.9 | Stavebny material | 6,38 | ||||||
| V/53/17 | 30.9 | Ostatny spotrebny | 49,31 | ||||||
| V/54/17 | 30.9 | Stavebny material | 2,96 | ||||||
| V/55/17 | 30.9 | Potraviny | 5,08 | ||||||
| V/56/17 | 30.9 | Stavebny material | 6,00 | ||||||
| V/57/17 | 30.9 | Potraviny | 21,09 | ||||||
| V/58/17 | 30.9 | Potraviny | 1,18 | ||||||
| V/59/17 | 30.9 | Ostatne | 9,38 | ||||||
| V/60/17 | 30.9 | Potraviny | 7,40 | ||||||
| V/61/17 | 30.9 | Ostatne | 16,28 | ||||||
| V/62/17 | 30.9 | Ostatny spotrebny | 23,40 | ||||||
| V/63/17 | 30.9 | Potraviny | 3,49 | ||||||
| V/64/17 | 30.9 | Potraviny | 1,06 | ||||||
| V/65/17 | 30.9 | Potraviny | 7,61 | ||||||
| V/66/17 | 30.9 | Potraviny | 8,35 | ||||||
| B/1/17 | 30.9 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 30.9 | Poplatok | 15,00 | ||||||
| B/3/17 | 30.9 | Najom | 350,00 | ||||||
| B/4/17 | 30.9 | Poplatok | 3,50 | ||||||
| B/5/17 | 30.9 | Vklad | 350,00 | ||||||
| B/6/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/7/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/8/17 | 30.9 | Vyber | 30,00 | ||||||
| B/9/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/10/17 | 30.9 | Uhrada | 196,00 | ||||||
| B/11/17 | 30.9 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/12/17 | 30.9 | Vklad | 120,00 | ||||||
| B/13/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/14/17 | 30.9 | Vklad | 60,00 | ||||||
| B/15/17 | 30.9 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/16/17 | 30.9 | Poplatok | 0,18 | ||||||
| B/17/17 | 30.9 | Faktura | 136,51 | ||||||
| B/18/17 | 30.9 | Faktura | 33,36 | ||||||
| B/19/17 | 30.9 | Vklad | 260,00 | ||||||
| B/20/17 | 30.9 | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/21/17 | 30.9 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/22/17 | 30.9 | Vyber | 50,00 | ||||||
| B/23/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/24/17 | 30.9 | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/25/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/26/17 | 30.9 | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/27/17 | 30.9 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/28/17 | 30.9 | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/29/17 | 30.9 | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/30/17 | 30.9 | Faktura | 401,00 | ||||||
| B/31/17 | 30.9 | Vklad | 1 000,00 | ||||||
| B/32/17 | 30.9 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/33/17 | 30.9 | Najom | 700,00 | ||||||
| B/34/17 | 30.9 | Faktura | 449,00 | ||||||
| B/35/17 | 30.9 | Vklad | 150,00 | ||||||
| B/36/17 | 30.9 | Vklad | 865,00 | ||||||
| B/37/17 | 30.9 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/38/17 | 30.9 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/39/17 | 30.9 | Najom | 550,00 | ||||||
| B/40/17 | 30.9 | Vklad | 150,00 | ||||||
| B/41/17 | 30.9 | Poplatok | 10,00 | ||||||
| B/42/17 | 30.9 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/43/17 | 30.9 | Faktura | 209,91 | ||||||
| B/44/17 | 30.9 | Vklad | 420,00 | ||||||
| B/45/17 | 30.9 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/46/17 | 30.9 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/47/17 | 30.9 | Najom | 350,00 | ||||||
| B/48/17 | 30.9 | Vklad | 350,00 | ||||||
| B/49/17 | 30.9 | Poplatok | 3,50 | ||||||
| B/50/17 | 30.9 | Poplatok | 10,00 | ||||||
| B/51/17 | 30.9 | Faktura | 153,60 | ||||||
| B/52/17 | 30.9 | Vklad | 153,00 | ||||||
| B/53/17 | 30.9 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/54/17 | 30.9 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/55/17 | 30.9 | Poplatok | 10,00 | ||||||
| 1 375,00 | 941,83 | 3 633,00 | 3 684,26 | 518,00 | 531,00 | 368,91 | |||
