| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 10.2. | Najom/Jirka Boucek | 42,00 | ||||||
| V/1/17 | 10.2. | Potraviny | 78,55 | ||||||
| P/2/17 | 10.2. | Najom/Jirka Boucek | 42,00 | ||||||
| P/3/17 | 10.2. | Najom/Jirka Boucek | 42,00 | ||||||
| V/2/17 | 10.2. | Stavebny material | 7,90 | ||||||
| V/3/17 | 10.2. | Ostatny spotrebny | 23,92 | ||||||
| V/4/17 | 10.2. | Ostatny spotrebny | 66,93 | ||||||
| P/4/17 | 10.2. | Najom/Jirka Boucek | 42,00 | ||||||
| V/5/17 | 10.2. | Potraviny | 5,28 | ||||||
| V/6/17 | 10.2. | Ostatny spotrebny | 1,66 | ||||||
| V/7/17 | 28.2. | Potraviny | 3,51 | ||||||
| V/8/17 | 28.2. | Potraviny | 3,04 | ||||||
| V/9/17 | 28.2. | Potraviny | 51,98 | ||||||
| P/5/17 | 28.2. | Najom/Ivan Kraner | 175,00 | ||||||
| V/10/17 | 28.2. | Potraviny | 97,75 | ||||||
| V/11/17 | 28.2. | Ostatne | 9,70 | ||||||
| V/12/17 | 28.2. | Ostatne | 2,50 | ||||||
| V/13/17 | 28.2. | Potraviny | 2,99 | ||||||
| V/14/17 | 28.2. | Stavebny material | 56,80 | ||||||
| V/15/17 | 28.2. | Ostatny spotrebny | 12,99 | ||||||
| V/16/17 | 28.2. | Ostatne | 1,66 | ||||||
| V/17/17 | 28.2. | Potraviny | 2,07 | ||||||
| V/18/17 | 28.2. | Stavebny material | 3,00 | ||||||
| V/19/17 | 28.2. | Potraviny | 3,82 | ||||||
| V/20/17 | 28.2. | Potraviny | 6,19 | ||||||
| V/21/17 | 28.2. | Potraviny | 4,63 | ||||||
| P/6/17 | 28.2. | Najom/Jirka Boucek | 42,00 | ||||||
| V/22/17 | 28.2. | Potraviny | 1,39 | ||||||
| V/23/17 | 28.2. | Ostatny spotrebny | 17,98 | ||||||
| V/24/17 | 28.2. | Ostatny spotrebny | 14,81 | ||||||
| V/25/17 | 28.2. | Potraviny | 10,73 | ||||||
| V/26/17 | 28.2. | Potraviny | 5,50 | ||||||
| V/27/17 | 28.2. | Potraviny | 10,40 | ||||||
| V/28/17 | 28.2. | Potraviny | 2,12 | ||||||
| V/29/17 | 28.2. | Potraviny | 10,11 | ||||||
| V/30/17 | 28.2. | Potraviny | 2,40 | ||||||
| V/31/17 | 28.2. | Stavebny material | 5,75 | ||||||
| V/32/17 | 28.2. | Potraviny | 5,22 | ||||||
| V/33/17 | 28.2. | Lieky | 5,47 | ||||||
| V/34/17 | 28.2. | Ostatny spotrebny | 5,00 | ||||||
| V/35/17 | 28.2. | Ostatne | 11,20 | ||||||
| V/36/17 | 28.2. | Stavebny material | 7,60 | ||||||
| V/37/17 | 28.2. | Potraviny | 1,49 | ||||||
| V/38/17 | 28.2. | Ostatne | 66,93 | ||||||
| V/39/17 | 28.2. | Ostatne | 40,36 | ||||||
| V/40/17 | 28.2. | Potraviny | 1,06 | ||||||
| V/41/17 | 28.2. | Ostatny spotrebny | 3,00 | ||||||
| V/42/17 | 28.2. | Ostatne | 21,40 | ||||||
| V/43/17 | 28.2. | Potraviny | 98,54 | ||||||
| B/1/17 | 28.2. | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 28.2. | Faktura | 168,20 | ||||||
| B/3/17 | 28.2. | Vklad | 160,00 | ||||||
| B/4/17 | 28.2. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/5/17 | 28.2. | Uhrada | 10,00 | platba kartou | |||||
| B/6/17 | 28.2. | Vklad | 20,00 | ||||||
| B/7/17 | 28.2. | Poplatok | 10,00 | ||||||
| B/8/17 | 28.2. | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/9/17 | 28.2. | Poplatok | 0,30 | ||||||
| B/10/17 | 28.2. | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/11/17 | 28.2. | Vyber | 10,00 | ||||||
| B/12/17 | 28.2. | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/13/17 | 28.2. | Vklad | 2,50 | ||||||
| B/14/17 | 28.2. | Vklad | 1,50 | ||||||
| B/15/17 | 28.2. | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/16/17 | 28.2. | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/17/17 | 28.2. | Poplatok | 30,00 | ||||||
| B/18/17 | 28.2. | Vklad | 20,00 | ||||||
| B/19/17 | 28.2. | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/20/17 | 28.2. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/21/17 | 28.2. | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/22/17 | 28.2. | Poplatok | 3,00 | ||||||
| B/23/17 | 28.2. | Faktura | 97,00 | ||||||
| B/24/17 | 28.2. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/25/17 | 28.2. | Vklad | 81,52 | ||||||
| B/26/17 | 28.2. | Najom | 700,00 | ||||||
| B/27/17 | 28.2. | Vklad | 640,00 | ||||||
| B/28/17 | 28.2. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/29/17 | 28.2. | Uhrada | 20,00 | ||||||
| B/30/17 | 28.2. | Faktura | 156,04 | ||||||
| B/31/17 | 28.2. | Faktura | 36,52 | ||||||
| B/32/17 | 28.2. | Faktura | 150,00 | ||||||
| B/33/17 | 28.2. | Vklad | 415,00 | ||||||
| B/34/17 | 28.2. | Faktura | 15,00 | ||||||
| B/35/17 | 28.2. | Vklad | 30,00 | ||||||
| B/36/17 | 28.2. | Najom | 350,00 | ||||||
| B/37/17 | 28.2. | Vklad | 345,00 | ||||||
| B/38/17 | 28.2. | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/39/17 | 28.2. | Uhrada | 138,12 | ||||||
| B/40/17 | 28.2. | Vklad | 215,68 | ||||||
| S P O L U : | 385,00 | 795,33 | 218,00 | 266,10 | 1 737,20 | 1 761,78 | -483,01 | ||
