| MAREC 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 5.3. | Najom/Jirka Boncek | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 18.3. | Najom/Olga Pasakova | 100,00 | ||||||
| P/3/17 | 18.3. | Najom/Ivan Kraner | 175,00 | ||||||
| V/1/17 | 18.3. | Ostatny spotrebny | 25,16 | ||||||
| V/2/17 | 18.3. | Stavebny material | 7,58 | ||||||
| V/3/17 | 18.3. | Stavebny material | 8,22 | ||||||
| V/4/17 | 18.3. | Stavebny material | 22,75 | ||||||
| V/5/17 | 18.3. | Stavebny material | 15,89 | ||||||
| V/6/17 | 18.3. | Stavebny material | 11,18 | ||||||
| V/7/17 | 31.3. | Stavebny material | 39,40 | ||||||
| V/8/17 | 31.3. | Ostatne | 79,87 | ||||||
| V/9/17 | 31.3. | Stavebny material | 95,84 | ||||||
| P/4/17 | 31.3. | Najom/Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| V/10/17 | 31.3. | Potraviny | 8,43 | ||||||
| V/11/17 | 31.3. | Potraviny | 37,09 | ||||||
| V/12/17 | 31.3. | Ostatne | 16,50 | ||||||
| V/13/17 | 31.3. | Ostatne | 12,38 | ||||||
| V/14/17 | 31.3. | Potraviny | 4,38 | ||||||
| V/15/17 | 31.3. | Ostatny spotrebny | 3,46 | ||||||
| V/16/17 | 31.3. | Ostatne | 11,00 | ||||||
| V/17/17 | 31.3. | Ostatny spotrebny | 10,98 | ||||||
| V/18/17 | 31.3. | Stavebny material | 2,45 | ||||||
| V/19/17 | 31.3. | Stavebny material | 2,93 | ||||||
| V/20/17 | 31.3. | Potraviny | 4,17 | ||||||
| V/21/17 | 31.3. | Potraviny | 1,30 | ||||||
| V/22/17 | 31.3. | Stavebny material | 4,99 | ||||||
| V/23/17 | 31.3. | Potraviny | 5,16 | ||||||
| B/1/17 | 31.3. | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 31.3. | Poplatok | 0,30 | ||||||
| B/3/17 | 31.3. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/4/17 | 31.3. | Uhrada | 11,01 | Platba kartou | |||||
| B/5/17 | 31.3. | Vklad | 11,00 | ||||||
| B/6/17 | 31.3. | Faktura | 112,05 | ||||||
| B/7/17 | 31.3. | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/8/17 | 31.3. | Uhrada | 660,00 | ||||||
| B/9/17 | 31.3. | Vklad | 300,00 | ||||||
| B/10/17 | 31.3. | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/11/17 | 31.3. | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/12/17 | 31.3. | Vyber | 70,00 | ||||||
| B/13/17 | 31.3. | Poplatok | 0,18 | ||||||
| B/14/17 | 31.3. | Faktura | 112,05 | ||||||
| B/15/17 | 31.3. | Faktura | 156,04 | ||||||
| B/16/17 | 31.3. | Vklad | 200,00 | ||||||
| B/17/17 | 31.3. | Vklad | 500,00 | ||||||
| B/18/17 | 31.3. | Vklad | 14,00 | ||||||
| B/19/17 | 31.3. | Vklad | 30,00 | ||||||
| B/20/17 | 31.3. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/21/17 | 31.3. | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/22/17 | 31.3. | Vyber | 100,00 | ||||||
| B/23/17 | 31.3. | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/24/17 | 31.3. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/25/17 | 31.3. | Uhrada | 59,41 | Platba kartou | |||||
| B/26/17 | 31.3. | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/27/17 | 31.3. | Vklad | 50,00 | ||||||
| B/28/17 | 31.3. | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/29/17 | 31.3. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/30/17 | 31.3. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/31/17 | 31.3. | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/32/17 | 31.3. | Poplatok | 5,00 | ||||||
| B/33/17 | 31.3. | Najomne | 700,00 | ||||||
| B/34/17 | 31.3. | Vklad | 660,00 | ||||||
| B/35/17 | 31.3. | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/36/17 | 31.3. | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/37/17 | 31.3. | Faktura | 100,00 | ||||||
| B/38/17 | 31.3. | Vklad | 235,00 | ||||||
| S P O L U : | 575,00 | 431,11 | 1 273,00 | 1 290,34 | 905,00 | 895,90 | 135,65 | ||
