| Máj 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 15.5 | Naj/Holka J | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 15.5 | Naj/Kraner I | 175,00 | ||||||
| P/3/17 | 15.5 | Naj/Pasakova O | 300,00 | ||||||
| P/4/17 | 15.5 | Naj/Pasakova O | 500,00 | ||||||
| P/5/17 | 15.5 | Naj/Olsiak Fr | 60,00 | ||||||
| P/6/17 | 15.5 | Naj/Olsiak Fr | 30,00 | ||||||
| V/1/17 | 15.5 | Potraviny | 7,74 | ||||||
| V2/17 | 15.5 | Stavebniny | 1,20 | ||||||
| V/3/17 | 15.5 | Potraviny | 1,47 | ||||||
| V/4/17 | 15.5 | Potraviny | 6,06 | ||||||
| V/5/17 | 15.5 | Stavebniny | 0,92 | ||||||
| V/6/17 | 15.5 | Potraviny | 13,38 | ||||||
| V/7/17 | 15.5 | Potraviny | 5,07 | ||||||
| V/8/17 | 15.5 | Potraviny | 0,78 | ||||||
| V/9/17 | 15.5 | Potraviny | 6,74 | ||||||
| V/10/17 | 15.5 | Potraviny | 3,91 | ||||||
| V/11/17 | 15.5 | Potraviny | 6,66 | ||||||
| V/12/17 | 15.5 | Potraviny | 2,39 | ||||||
| V/13/17 | 15.5 | Potraviny | 91,58 | platba kartou | |||||
| V/14/17 | 15.5 | Potraviny | 2,83 | ||||||
| V/15/17 | 15.5 | Potraviny | 0,95 | ||||||
| V/16/17 | 15.5 | Potraviny | 0,91 | ||||||
| V/17/17 | 15.5 | Potraviny | 0,82 | ||||||
| V/18/17 | 15.5 | Potraviny | 4,00 | ||||||
| V/19/17 | 15.5 | Potraviny | 0,91 | ||||||
| V/20/17 | 15.5 | Ostatne | 15,00 | ||||||
| V/21/17 | 15.5 | Stavebniny | 17,64 | ||||||
| V/22/17 | 15.5 | Ostatne | 14,99 | ||||||
| V/23/17 | 15.5 | Platba | 4,20 | platba kartou | |||||
| V/24/17 | 15.5 | Platba | 9,38 | platba kartou | |||||
| V/25/17 | 15.5 | Stavebniny | 30,00 | ||||||
| V/26/17 | 15.5 | Stavebniny | 10,73 | ||||||
| V/27/17 | 15.5 | Potraviny | 8,82 | ||||||
| V/28/17 | 15.5 | Potraviny | 11,57 | ||||||
| V/29/17 | 15.5 | Ostatne | 5,35 | ||||||
| V/30/17 | 15.5 | Potraviny | 4,02 | ||||||
| V/31/17 | 15.5 | Potraviny | 9,61 | ||||||
| V/32/17 | 15.5 | Potraviny | 1,69 | ||||||
| V/33/17 | 15.5 | Potraviny | 5,45 | ||||||
| V/34/17 | 15.5 | Potraviny | 31,06 | ||||||
| V/35/17 | 15.5 | Potraviny | 1,19 | ||||||
| V/36/17 | 15.5 | Stavebniny | 3,76 | ||||||
| V/37/17 | 15.5 | Ostatne | 4,19 | ||||||
| V/38/17 | 15.5 | Potraviny | 5,22 | ||||||
| V/39/17 | 15.5 | Potraviny | 5,06 | ||||||
| V/40/17 | 15.5 | Potraviny | 0,68 | ||||||
| V/41/17 | 15.5 | Stavebniny | 8,45 | ||||||
| V/42/17 | 15.5 | Stavebniny | 44,35 | ||||||
| V/43/17 | 31.5 | Ostatne | 4,50 | ||||||
| V/44/17 | 31.5 | Ostatne | 3,00 | ||||||
| V/45/17 | 31.5 | Ostatne | 33,00 | ||||||
| V/46/17 | 31.5 | Stavebniny | 7,50 | ||||||
| V/47/17 | 31.5 | Stavebniny | 11,32 | ||||||
| V/48/17 | 31.5 | Potraviny | 7,54 | ||||||
| V/49/17 | 31.5 | Potraviny | 3,13 | ||||||
| V/50/17 | 31.5 | Potraviny | 37,79 | ||||||
| V/51/17 | 31.5 | Potraviny | 10,79 | ||||||
| V/52/17 | 31.5 | Stavebniny | 1,80 | ||||||
| V/53/17 | 31.5 | Ostatne | 23,99 | ||||||
| V/54/17 | 31.5 | Ostatne | 3,00 | ||||||
| V/55/17 | 31.5 | Potraviny | 14,90 | ||||||
| V/56/17 | 31.5 | Potraviny | 11,25 | ||||||
| V/57/17 | 31.5 | Ostatne | 3,00 | ||||||
| V/58/17 | 31.5 | Potraviny | 9,40 | ||||||
| V/59/17 | 31.5 | Potraviny | 9,81 | ||||||
| V/60/17 | 31.5 | Stavebniny | 12,90 | ||||||
| V/61/17 | 31.5 | Ostatne | 20,02 | ||||||
| V/62/17 | 31.5 | Potraviny | 10,17 | ||||||
| V/63/17 | 31.5 | Potraviny | 1,51 | ||||||
| V/64/17 | 31.5 | Stavebniny | 4,87 | ||||||
| V/65/17 | 31.5 | Ostatne | 40,89 | ||||||
| V/66/17 | 31.5 | Potraviny | 27,48 | ||||||
| V/67/17 | 31.5 | Ostatne | 5,84 | ||||||
| V/68/17 | 31.5 | Potraviny | 1,18 | ||||||
| V/69/17 | 31.5 | Potraviny | 3,86 | ||||||
| V/70/17 | 31.5 | Ostatne | 13,12 | ||||||
| V/71/17 | 31.5 | Potraviny | 127,40 | ||||||
| V/72/17 | 31.5 | Ostatne | 0,40 | ||||||
| V/73/17 | 31.5 | Ostatne | 1,36 | ||||||
| V/74/17 | 31.5 | Stavebniny | 26,99 | ||||||
| V/75/17 | 31.5 | Potraviny | 6,67 | ||||||
| V/75/17 | 31.5 | Potraviny | 14,68 | ||||||
| B/1/17 | 31.5 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/2/17 | 31.5 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/3/17 | 31.5 | Vklad | 500,00 | ||||||
| B/4/17 | 31.5 | Platba | 532,00 | ||||||
| B/5/17 | 31.5 | Vklad | 500,00 | ||||||
| B/6/17 | 31.5 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/7/17 | 31.5 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/8/17 | 31.5 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/9/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/10/17 | 31.5 | Platba | 11,80 | platba kartou | |||||
| B/11/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/12/17 | 31.5 | Platba | 9,50 | ||||||
| B/13/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/14/17 | 31.5 | Platba | 9,38 | platba kartou | |||||
| B/15/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/16/17 | 31.5 | Platba | 9,38 | platba kartou | |||||
| B/17/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/18/17 | 31.5 | Platba | 9,38 | platba kartou | |||||
| B/19/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/20/17 | 31.5 | Platba | 110,28 | ||||||
| B/21/17 | 31.5 | Faktura | 156,00 | ||||||
| B/22/17 | 31.5 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/23/17 | 31.5 | Vklad | 300,00 | ||||||
| B/24/17 | 31.5 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/25/17 | 31.5 | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/26/17 | 31.5 | Najom | 700,00 | ||||||
| B/27/17 | 31.5 | Vklad | 532,00 | ||||||
| B/28/17 | 31.5 | Vklad | 250,00 | ||||||
| B/29/17 | 31.5 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/30/17 | 31.5 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/31/17 | 31.5 | Platba | 6,80 | ||||||
| S P O L U : | 1 215,00 | 925,79 | 1 447,00 | 852,82 | 787,00 | 802,90 | 867,49 | ||
