| August 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 22.8 | Najomne/Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 22.8 | Najomne/Ivan Kraner | 175,00 | ||||||
| P/3/17 | 22.8 | Najomne/Ivan Porubsky | 150,00 | ||||||
| P/4/17 | 22.8 | Najomne/Roman Valek | 150,00 | ||||||
| P/5/17 | 22.8 | Predaj auta/Anton Kasubiak | 700,00 | ||||||
| V/1/17 | 22.8 | Potraviny | 10,40 | platba kartou | |||||
| V/2/17 | 22.8 | Potraviny | 16,12 | ||||||
| V/3/17 | 22.8 | Ostatny spotrebny | 5,48 | ||||||
| V/4/17 | 22.8 | Potraviny | 5,25 | ||||||
| V/5/17 | 22.8 | Ostatny spotrebny | 9,20 | ||||||
| V/6/17 | 22.8 | Potraviny | 46,28 | ||||||
| V/7/17 | 22.8 | Potraviny | 3,21 | ||||||
| V/8/17 | 22.8 | Potraviny | 2,55 | ||||||
| V/9/17 | 22.8 | Potraviny | 11,26 | ||||||
| V/10/17 | 22.8 | Potraviny | 6,19 | ||||||
| V/11/17 | 22.8 | Stavebny material | 22,10 | ||||||
| V/12/17 | 22.8 | Potraviny | 24,30 | ||||||
| V/13/17 | 22.8 | Potraviny | 12,97 | ||||||
| V/14/17 | 22.8 | Potraviny | 2,58 | ||||||
| V/15/17 | 22.8 | Ostatne | 10,00 | ||||||
| V/16/17 | 22.8 | Potraviny | 4,93 | ||||||
| V/17/17 | 22.8 | Potraviny | 7,76 | ||||||
| V/18/17 | 22.8 | Lieky | 7,85 | ||||||
| V/19/17 | 22.8 | Potraviny | 4,65 | ||||||
| V/20/17 | 22.8 | Potraviny | 3,92 | ||||||
| V/21/17 | 22.8 | Potraviny | 13,25 | ||||||
| V/22/17 | 22.8 | Potraviny | 2,38 | ||||||
| V/23/17 | 22.8 | Ostatny spotrebny | 48,00 | ||||||
| V/24/17 | 22.8 | Ostatny spotrebny | 21,80 | ||||||
| V/25/17 | 22.8 | Lieky | 3,69 | ||||||
| V/26/17 | 22.8 | Potraviny | 7,22 | ||||||
| V/27/17 | 22.8 | Potraviny | 157,70 | ||||||
| V/28/17 | 22.8 | Potraviny | 15,04 | ||||||
| V/29/17 | 22.8 | Ostatny spotrebny | 35,99 | ||||||
| V/30/17 | 22.8 | Potraviny | 94,25 | ||||||
| V/31/17 | 22.8 | Potraviny | 1,45 | ||||||
| V/32/17 | 22.8 | Potraviny | 6,65 | ||||||
| V/33/17 | 22.8 | Potraviny | 10,72 | ||||||
| V/34/17 | 22.8 | Potraviny | 7,04 | ||||||
| V/35/17 | 22.8 | Potraviny | 3,51 | ||||||
| V/36/17 | 22.8 | Potraviny | 3,97 | ||||||
| V/37/17 | 22.8 | Ostatny spotrebny | 10,69 | ||||||
| V/38/17 | 22.8 | Potraviny | 8,10 | ||||||
| V/39/17 | 22.8 | Potraviny | 3,70 | ||||||
| V/40/17 | 22.8 | Stavebny material | 4,70 | ||||||
| V/41/17 | 22.8 | Lieky | 4,19 | ||||||
| V/42/17 | 22.8 | Potraviny | 11,90 | ||||||
| V/43/17 | 31.8 | Ostatny spotrebny | 2,33 | ||||||
| V/44/17 | 31.8 | Stavebny material | 21,77 | ||||||
| V/45/17 | 31.8 | Stavebny material | 3,50 | ||||||
| V/46/17 | 31.8 | Potraviny | 4,25 | ||||||
| V/47/17 | 31.8 | Stavebny material | 36,78 | ||||||
| V/48/17 | 31.8 | Ostatny spotrebny | 10,00 | ||||||
| V/49/17 | 31.8 | Stavebny material | 35,50 | ||||||
| V/50/17 | 31.8 | Potraviny | 8,07 | ||||||
| V/51/17 | 31.8 | Stavebny material | 1,35 | ||||||
| V/52/17 | 31.8 | Potraviny | 7,89 | ||||||
| V/53/17 | 31.8 | Potraviny | 9,57 | ||||||
| V/54/17 | 31.8 | Lieky | 5,50 | ||||||
| V/55/17 | 31.8 | Ostatny spotrebny | 2,91 | ||||||
| V/56/17 | 31.8 | Lieky | 7,99 | ||||||
| V/57/17 | 31.8 | Ostatny spotrebny | 4,20 | ||||||
| V/58/17 | 31.8 | Potraviny | 9,50 | ||||||
| V/59/17 | 31.8 | Potraviny | 9,71 | ||||||
| V/60/17 | 31.8 | Stavebny material | 2,99 | ||||||
| V/61/17 | 31.8 | Ostatne | 4,50 | ||||||
| V/62/17 | 31.8 | Potraviny | 1,05 | ||||||
| V/63/17 | 31.8 | Potraviny | 48,96 | ||||||
| V/64/17 | 31.8 | Stavebny material | 5,50 | ||||||
| V/65/17 | 31.8 | Potraviny | 16,93 | ||||||
| B/1/17 | 31.8 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 31.8 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/3/17 | 31.8 | Vyber | 20,00 | ||||||
| B/4/17 | 31.8 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/5/17 | 31.8 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/6/17 | 31.8 | Uhrada | 34,44 | ||||||
| B/7/17 | 31.8 | Vklad | 30,00 | ||||||
| B/8/17 | 31.8 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/9/17 | 31.8 | Uhrada | 30,00 | ||||||
| B/10/17 | 31.8 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/11/17 | 31.8 | Uhrada | 20,00 | ||||||
| B/12/17 | 31.8 | Najom/Ftorek | 550,00 | ||||||
| B/13/17 | 31.8 | Vklad | 600,00 | ||||||
| B/14/17 | 31.8 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/15/17 | 31.8 | Poplatok | 0,30 | ||||||
| B/16/17 | 31.8 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/17/17 | 31.8 | Vyber | 10,00 | ||||||
| B/18/17 | 31.8 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/19/17 | 31.8 | Vyber | 10,00 | ||||||
| B/20/17 | 31.8 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/21/17 | 31.8 | Uhrada | 88,29 | ||||||
| B/22/17 | 31.8 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/23/17 | 31.8 | Poplatok | 0,04 | ||||||
| B/24/17 | 31.8 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/25/17 | 31.8 | Faktura SPP | 97,00 | ||||||
| B/26/17 | 31.8 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/27/17 | 31.8 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/28/17 | 31.8 | Vklad | 20,00 | ||||||
| B/29/17 | 31.8 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/30/17 | 31.8 | Uhrada | 10,91 | ||||||
| B/31/17 | 31.8 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/32/17 | 31.8 | Uhrada | 9,13 | ||||||
| B/33/17 | 31.8 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| 1 325,00 | 953,69 | 787,00 | 772,33 | 125,00 | 121,58 | 389,4 | |||
