| APRÍL 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: | 
| P/1/17 | 18.4 | Najom/Kynier Erik | 5,00 | ||||||
| P/2/17 | 18.4 | Najom/Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| P/3/17 | 18.4 | Najom/Ivan Kraner | 175,00 | ||||||
| P/4/17 | 18.4 | Najom/Olga Pasakova | 300,00 | ||||||
| V/1/17 | 18.4 | Potraviny | 5,31 | ||||||
| V/2/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 37,00 | ||||||
| V/3/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 28,98 | ||||||
| V/4/17 | 18.4 | Potraviny | 3,59 | ||||||
| V/5/17 | 18.4 | Potraviny | 1,27 | ||||||
| V/6/17 | 18.4 | Potraviny | 2,02 | ||||||
| V/7/17 | 18.4 | Potraviny | 3,30 | ||||||
| V/8/17 | 18.4 | Potraviny | 47,72 | ||||||
| V/9/17 | 18.4 | Potraviny | 28,10 | ||||||
| V/10/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 30,02 | ||||||
| V/11/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 50,00 | ||||||
| V/12/17 | 18.4 | Stavebny | 5,30 | ||||||
| V/13/17 | 18.4 | Potraviny | 8,08 | ||||||
| V/14/17 | 18.4 | Potraviny | 1,75 | ||||||
| V/15/17 | 18.4 | Stavebny | 2,29 | ||||||
| V/16/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 7,63 | ||||||
| V/17/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 1,05 | ||||||
| V/18/17 | 18.4 | Potraviny | 1,23 | ||||||
| V/19/17 | 18.4 | Potraviny | 0,91 | ||||||
| V/20/17 | 18.4 | Potraviny | 1,70 | ||||||
| V/21/17 | 18.4 | Potraviny | 1,28 | ||||||
| V/22/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 7,44 | ||||||
| V/23/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 8,10 | ||||||
| V/24/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 3,00 | ||||||
| V/25/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 10,42 | ||||||
| V/26/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 6,42 | ||||||
| V/27/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 5,98 | ||||||
| V/28/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 2,99 | ||||||
| V/29/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 1,50 | ||||||
| V/30/17 | 18.4 | Potraviny | 53,04 | ||||||
| V/31/17 | 18.4 | Potraviny | 8,84 | ||||||
| V/32/17 | 18.4 | Stavebny | 6,85 | ||||||
| V/33/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 3,50 | ||||||
| V/34/17 | 18.4 | Potraviny | 1,25 | ||||||
| V/35/17 | 18.4 | Potraviny | 15,83 | ||||||
| V/36/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 5,07 | ||||||
| V/37/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 15,11 | ||||||
| V/38/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 3,20 | ||||||
| V/39/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 0,50 | ||||||
| V/40/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 50,01 | ||||||
| V/41/17 | 18.4 | Ostatny spotrbny | 15,50 | ||||||
| V/42/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 17,00 | ||||||
| V/43/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 6,49 | ||||||
| V/44/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 17,99 | ||||||
| V/45/17 | 30.4 | Potraviny | 2,65 | ||||||
| V/46/17 | 30.4 | Potraviny | 20,24 | ||||||
| V/47/17 | 30.4 | Potraviny | 0,99 | ||||||
| V/48/17 | 30.4 | Potraviny | 1,90 | ||||||
| V/49/17 | 30.4 | Potraviny | 4,69 | ||||||
| V/50/17 | 30.4 | Potraviny | 3,48 | ||||||
| V/51/17 | 30.4 | Potraviny | 76,77 | ||||||
| V/52/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 7,40 | ||||||
| V/53/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 20,02 | ||||||
| V/54/17 | 30.4 | Potraviny | 4,38 | ||||||
| V/55/17 | 30.4 | Potraviny | 7,27 | ||||||
| V/56/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 7,36 | ||||||
| V/57/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 2,39 | ||||||
| V/58/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 96,00 | ||||||
| V/59/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 1,50 | ||||||
| V/60/17 | 30.4 | Stavebny | 1,60 | ||||||
| V/61/17 | 30.4 | Potraviny | 12,60 | platba kartou | |||||
| V/62/17 | 30.4 | Potraviny | 5,43 | ||||||
| V/363/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 1,36 | ||||||
| V/64/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 14,98 | ||||||
| V/65/17 | 30.4 | Potraviny | 6,80 | ||||||
| V/66/17 | 30.4 | Potraviny | 15,93 | ||||||
| V/67/17 | 30.4 | Stavebny | 51,62 | ||||||
| V/68/17 | 30.4 | Stavebny | 1,96 | ||||||
| V/69/17 | 30.4 | Ostatny spotrbny | 15,90 | ||||||
| B/1/17 | 30.4 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/3/17 | 30.4 | Vyber | 80,00 | ||||||
| B/4/17 | 30.4 | Prikaz | 14,00 | ||||||
| B/5/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/6/17 | 30.4 | Platba | 9,38 | ||||||
| B/7/17 | 30.4 | Prikaz | 15,00 | ||||||
| B/8/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/9/17 | 30.4 | Platba | 4,20 | ||||||
| B/10/17 | 30.4 | Prikaz | 70,00 | ||||||
| B/11/17 | 30.4 | Vklad | 161,77 | ||||||
| B/12/17 | 30.4 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/13/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/14/17 | 30.4 | Vyber | 20,00 | ||||||
| B/15/17 | 30.4 | Poplatok | 0,30 | ||||||
| B/16/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/17/17 | 30.4 | Platba | 4,20 | ||||||
| B/18/17 | 30.4 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/19/17 | 30.4 | Vklad | 20,00 | ||||||
| B/20/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/21/17 | 30.4 | Platba | 4,20 | ||||||
| B/22/17 | 30.4 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/23/17 | 30.4 | Najomne | 700,00 | ||||||
| B/24/17 | 30.4 | Uhrada SPP | 92,00 | ||||||
| B/25/17 | 30.4 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/26/17 | 30.4 | Vklad | 700,00 | ||||||
| B/27/17 | 30.4 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/28/17 | 30.4 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/29/17 | 30.4 | Vklad | 14,00 | ||||||
| B/30/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/31/17 | 30.4 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/32/17 | 30.4 | Platba | 4,57 | ||||||
| B/33/17 | 30.4 | Vklad | 15,00 | ||||||
| B/34/17 | 30.4 | Poplatok | 3,50 | ||||||
| B/35/17 | 30.4 | Platba | 74,00 | ||||||
| B/36/17 | 30.4 | Vklad | 70,00 | ||||||
| S P O L U : | 630,00 | 919,78 | 223,77 | 226,38 | 904,00 | 878,37 | -226,76 | ||

