| December 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 18.12 | Najomne Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 18.12 | Najomne Rudolf Samaj | 150,00 | ||||||
| P/3/17 | 18.12 | Najomne Ladislav schober | 86 | ||||||
| P/4/17 | 18.12 | Najomne Stanislav Sipciak | 170 | 20E dar | |||||
| V/1/17 | 18.12 | Potraviny | 12,33 | ||||||
| V/2/17 | 18.12 | Stavebny material | 0,95 | ||||||
| V/3/17 | 18.12 | Potraviny | 12,62 | ||||||
| V/4/17 | 18.12 | Stavebny material | 28,00 | ||||||
| V/5/17 | 18.12 | Potraviny | 13,38 | ||||||
| V/6/17 | 18.12 | Potraviny | 3,36 | ||||||
| V/7/17 | 18.12 | Potraviny | 3,25 | ||||||
| V/8/17 | 18.12 | Stavebny material | 3,12 | ||||||
| V/9/17 | 18.12 | Stavebny material | 16,77 | ||||||
| V/10/17 | 18.12 | Potraviny | 25,47 | ||||||
| V/11/17 | 18.12 | Potraviny | 7,03 | ||||||
| V/12/17 | 18.12 | Potraviny | 10,38 | ||||||
| V/13/17 | 18.12 | Potraviny | 6,34 | ||||||
| V/14/17 | 18.12 | Ostatne | 10,00 | ||||||
| V/15/17 | 18.12 | Potraviny | 18,55 | ||||||
| V/16/17 | 18.12 | Ostatne | 3,70 | ||||||
| V/17/17 | 18.12 | Potraviny | 10,83 | ||||||
| V/18/17 | 18.12 | Potraviny | 8,91 | ||||||
| V/19/17 | 18.12 | Ostatne | 3,17 | ||||||
| V/20/17 | 18.12 | Ostatne | 75,84 | ||||||
| V/21/17 | 18.12 | Potraviny | 8,60 | ||||||
| V/22/17 | 18.12 | Potraviny | 3,72 | ||||||
| V/23/17 | 18.12 | Potraviny | 13,21 | ||||||
| V/24/17 | 18.12 | Ostatne | 39,55 | ||||||
| V/25/17 | 18.12 | Stavebny material | 11,79 | ||||||
| V/26/17 | 18.12 | Potraviny | 5,01 | ||||||
| V/27/17 | 31.12 | Potraviny | 8,74 | ||||||
| V/28/17 | 31.12 | Ostatne | 183,98 | ||||||
| V/29/17 | 31.12 | Stavebny material | 2,99 | ||||||
| V/30/17 | 31.12 | Stavebny material | 51,52 | ||||||
| V/31/17 | 31.12 | Potraviny | 32,90 | ||||||
| V/32/17 | 31.12 | Stavebny material | 94,82 | ||||||
| V/33/17 | 31.12 | Potraviny | 9,21 | ||||||
| V/34/17 | 31.12 | Stavebny material | 2,20 | ||||||
| V/35/17 | 31.12 | Ostatne | 39,98 | ||||||
| V/36/17 | 31.12 | Potraviny | 4,80 | ||||||
| V/37/17 | 31.12 | Potraviny | 8,21 | ||||||
| V/38/17 | 31.12 | Stavebny material | 8,93 | ||||||
| V/39/17 | 31.12 | Ostatne | 8,10 | ||||||
| V/40/17 | 31.12 | Potraviny | 3,55 | ||||||
| V/41/17 | 31.12 | Stavebny material | 840,00 | ||||||
| V/42/17 | 31.12 | Ostatne | 138,76 | ||||||
| V/43/17 | 31.12 | Stavebny material | 26,87 | ||||||
| V/44/17 | 31.12 | Potraviny | 3,58 | ||||||
| V/45/17 | 31.12 | Ostatne | 22,99 | ||||||
| V/46/17 | 31.12 | Ostatne | 209,00 | ||||||
| V/47/17 | 31.12 | Ostatne | 12,90 | ||||||
| V/48/17 | 31.12 | Ostatne | 10,50 | ||||||
| V/49/17 | 31.12 | Potraviny | 12,35 | ||||||
| V/50/17 | 31.12 | Ostatne | 250,00 | ||||||
| V/51/17 | 31.12 | Potraviny | 41,66 | ||||||
| V/52/17 | 31.12 | Potraviny | 205,39 | ||||||
| V/53/17 | 31.12 | Potraviny | 9,35 | ||||||
| V/54/17 | 31.12 | Potraviny | 27,80 | ||||||
| V/55/17 | 31.12 | Potraviny | 14,09 | ||||||
| V/56/17 | 31.12 | Stavebny material | 27,60 | ||||||
| V/57/17 | 31.12 | Ostatne | 8,10 | ||||||
| V/58/17 | 31.12 | Potraviny | 2,30 | ||||||
| V/59/17 | 31.12 | Potraviny | 4,42 | ||||||
| V/60/17 | 31.12 | Potraviny | 3,57 | ||||||
| V/61/17 | 31.12 | Stavebny material | 4,00 | ||||||
| V/62/17 | 31.12 | Stavebny material | 1,71 | ||||||
| V/63/17 | 31.12 | Potraviny | 48,38 | ||||||
| P/5/17 | 31.12 | Najomne Milan Slavik | 150,00 | ||||||
| P/6/17 | 31.12 | Najomne Jiri Boncek | 200,00 | ||||||
| P/7/17 | 31.12 | Najomne Miloslav Kolenak | 150,00 | ||||||
| B/1/17 | 31.12 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 31.12 | Platba | 150,00 | ||||||
| B/3/17 | 31.12 | Vklad | 50,00 | ||||||
| B/4/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/5/17 | 31.12 | Platba | 0,54 | ||||||
| B/6/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/7/17 | 31.12 | Platba | 14,09 | ||||||
| B/8/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/9/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/10/17 | 31.12 | Vklad | 3,00 | ||||||
| B/11/17 | 31.12 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/12/17 | 31.12 | Platba | 12,00 | ||||||
| B/13/17 | 31.12 | Vyber | 100,00 | ||||||
| B/14/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/15/17 | 31.12 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/16/17 | 31.12 | Vyber | 50,00 | ||||||
| B/17/17 | 31.12 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/18/17 | 31.12 | Vklad | 30,00 | ||||||
| B/19/17 | 31.12 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/20/17 | 31.12 | Najomne | 700,00 | ||||||
| B/21/17 | 31.12 | Vklad | 1 070,00 | ||||||
| B/22/17 | 31.12 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/23/17 | 31.12 | Vklad | 50,00 | ||||||
| B/24/17 | 31.12 | Poplatok | 0,18 | ||||||
| B/25/17 | 31.12 | Faktura | 126,58 | ||||||
| B/26/17 | 31.12 | Vklad | 3,00 | ||||||
| B/27/17 | 31.12 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/28/17 | 31.12 | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/29/17 | 31.12 | Vklad | 150,00 | ||||||
| B/30/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/31/17 | 31.12 | Vyber | 50,00 | ||||||
| B/32/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/33/17 | 31.12 | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/34/17 | 31.12 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/35/17 | 31.12 | Vyber | 200,00 | ||||||
| B/36/17 | 31.12 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/37/17 | 31.12 | Vklad | 20,00 | ||||||
| B/38/17 | 31.12 | Vklad | 1 030,00 | ||||||
| B/39/17 | 31.12 | Faktura | 19,95 | ||||||
| B/40/17 | 31.12 | Vklad | 3,00 | ||||||
| B/41/17 | 31.12 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/42/17 | 31.12 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/43/17 | 31.12 | Vklad | 5,00 | ||||||
| D/1/17 | 31.12 | Hotovostny dar | 700,00 | ||||||
| 1 756,00 | 2 741,13 | 2 476,00 | 1 673,34 | 5,00 | 3,90 | -181,37 | |||
