| November 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 15.11 | Najomne Ladislav Schober | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 15.11 | Najomne Stanislav Sipciak | 150,00 | ||||||
| P/3/17 | 15.11 | Najomne Jozef Holko | 150 | ||||||
| V/1/17 | 15.11 | Potraviny | 4,19 | ||||||
| V/2/17 | 15.11 | Potraviny | 12,07 | ||||||
| V/3/17 | 15.11 | Ostatne | 1,50 | ||||||
| V/4/17 | 15.11 | Potraviny | 4,27 | ||||||
| V/5/17 | 15.11 | Potraviny | 9,54 | ||||||
| V/6/17 | 15.11 | Potraviny | 16,64 | ||||||
| V/7/17 | 15.11 | Potraviny | 6,15 | ||||||
| V/8/17 | 15.11 | Potraviny | 25,59 | ||||||
| V/9/17 | 15.11 | Stavebny material | 135,76 | ||||||
| V/10/17 | 15.11 | Ostatne | 1,32 | ||||||
| V/11/17 | 15.11 | Ostatne | 20,01 | ||||||
| V/12/17 | 15.11 | Stavebny material | 4,33 | ||||||
| V/13/17 | 15.11 | Potraviny | 3,23 | ||||||
| V/14/17 | 15.11 | Potraviny | 24,93 | ||||||
| V/15/17 | 15.11 | Stavebny material | 6,00 | ||||||
| V/16/17 | 15.11 | Stavebny material | 0,18 | ||||||
| V/17/17 | 15.11 | Stavebny material | 4,90 | ||||||
| V/18/17 | 15.11 | Potraviny | 2,18 | ||||||
| V/19/17 | 15.11 | Potraviny | 4,00 | ||||||
| V/20/17 | 15.11 | Lieky | 17,44 | ||||||
| V/21/17 | 15.11 | Potraviny | 2,29 | ||||||
| V/22/17 | 15.11 | Potraviny | 3,76 | ||||||
| V/21/17 | 15.11 | Potraviny | 37,75 | ||||||
| V/22/17 | 15.11 | Stavebny material | 2,51 | ||||||
| V/23/17 | 30.11 | Stavebny material | 3,11 | ||||||
| V/24/17 | 30.11 | Lieky | 5,97 | ||||||
| V/25/17 | 30.11 | Ostatne | 16,50 | ||||||
| V/26/17 | 30.11 | Ostatne | 7,94 | ||||||
| V/27/17 | 30.11 | Ostatne | 21,51 | ||||||
| V/28/17 | 30.11 | Ostatne | 48,00 | ||||||
| V/29/17 | 30.11 | Ostatne | 19,80 | ||||||
| V/30/17 | 30.11 | Potraviny | 32,79 | ||||||
| V/31/17 | 30.11 | Stavebny material | 11,30 | ||||||
| V/32/17 | 30.11 | Potraviny | 3,42 | ||||||
| V/33/17 | 30.11 | Potraviny | 3,21 | ||||||
| V/34/17 | 30.11 | Potraviny | 2,25 | ||||||
| V/35/17 | 30.11 | Potraviny | 1,77 | ||||||
| V/36/17 | 30.11 | Potraviny | 34,05 | ||||||
| V/37/17 | 30.11 | Stavebny material | 1,15 | ||||||
| V/38/17 | 30.11 | Stavebny material | 1,00 | ||||||
| V/39/17 | 30.11 | Stavebny material | 9,74 | ||||||
| V/40/17 | 30.11 | Stavebny material | 5,51 | ||||||
| V/41/17 | 30.11 | Stavebny material | 4,85 | ||||||
| V/42/17 | 30.11 | Potraviny | 3,45 | ||||||
| V/42/17 | 30.11 | Stavebny material | 2,89 | ||||||
| V/43/17 | 30.11 | Stavebny material | 7,71 | ||||||
| V/44/17 | 30.11 | Stavebny material | 3,42 | ||||||
| V/45/17 | 30.11 | Stavebny material | 50,00 | ||||||
| V/46/17 | 30.11 | Potraviny | 8,25 | ||||||
| V/47/17 | 30.11 | Ostatne | 69,60 | ||||||
| V/48/17 | 30.11 | Potraviny | 90,94 | ||||||
| V/49/17 | 30.11 | Potraviny | 3,65 | ||||||
| V/50/17 | 30.11 | Potraviny | 3,78 | ||||||
| V/51/17 | 30.11 | Faktura voda nedoplatok | 189,46 | ||||||
| V/52/17 | 30.11 | Potraviny | 5,52 | ||||||
| P/4/17 | 30.11 | Najomne Jiri Boncek | 180,00 | ||||||
| P/5/17 | 30.11 | Najomne Olga Pasakova | 91,00 | ||||||
| P/6/17 | 30.11 | Najomne Martin Konarik | 91,00 | ||||||
| P/7/17 | 30.11 | Najomne Miloslav Kolenak | 150,00 | ||||||
| B/1/17 | 30.11 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 30.11 | Poplatok | 6,00 | ||||||
| B/3/17 | 30.11 | Faktura | 117,04 | ||||||
| B/4/17 | 30.11 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/5/17 | 30.11 | Vyber | 100,00 | ||||||
| B/6/17 | 30.11 | Vklad | 130,00 | ||||||
| B/7/17 | 30.11 | Faktura | 189,46 | ||||||
| B/8/17 | 30.11 | Vklad | 265,00 | ||||||
| B/9/17 | 30.11 | Faktura | 74,88 | ||||||
| B/10/17 | 30.11 | Faktura | 190,00 | ||||||
| B/11/17 | 30.11 | Najomne | 700,00 | ||||||
| B/12/17 | 30.11 | Vklad | 950,00 | ||||||
| B/13/17 | 30.11 | Vklad | 3,00 | ||||||
| B/14/17 | 30.11 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/15/17 | 30.11 | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/16/17 | 30.11 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/17/17 | 30.11 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/18/17 | 30.11 | Najomne | 550,00 | ||||||
| B/19/17 | 30.11 | Vklad | 540,00 | ||||||
| B/20/17 | 30.11 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/21/17 | 30.11 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/22/17 | 30.11 | Vyber | 40,00 | ||||||
| B/23/17 | 30.11 | Preplatok | 16,15 | ||||||
| B/24/17 | 30.11 | Vydanie potvrdenia k uctu | 7,00 | ||||||
| B/25/17 | 30.11 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/26/17 | 30.11 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/27/17 | 30.11 | Vklad | 5,00 | ||||||
| 962,00 | 1 023,08 | 2 051,15 | 2 070,68 | 5,00 | 3,90 | -79,46 | |||
