| Oktober 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 15.10 | Najomne/Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 15.10 | Najomne/Ladislav Schober | 150,00 | ||||||
| V/1/17 | 15.10 | Potraviny | 1,90 | ||||||
| V/2/17 | 15.10 | Potraviny | 6,41 | ||||||
| V/4/17 | 15.10 | Ostatny spotrebny | 33,95 | ||||||
| V/5/17 | 15.10 | Potraviny | 24,13 | ||||||
| V/6/17 | 15.10 | Ostatne | 20,00 | ||||||
| V/7/17 | 15.10 | Potraviny | 10,61 | ||||||
| V/8/17 | 15.10 | Ostatne | 62,00 | ||||||
| V/9/17 | 15.10 | Ostatne | 4,00 | ||||||
| V/10/17 | 15.10 | Lieky | 9,50 | ||||||
| V/11/17 | 15.10 | Potraviny | 1,18 | ||||||
| V/12/17 | 15.10 | Potraviny | 29,87 | ||||||
| V/13/17 | 15.10 | Potraviny | 7,02 | ||||||
| V/14/17 | 15.10 | Ostatny spotrebny | 3,38 | ||||||
| V/15/17 | 15.10 | Stavebny material | 3,61 | ||||||
| V/16/17 | 15.10 | Stavebny material | 9,23 | ||||||
| V/17/17 | 15.10 | Potraviny | 4,49 | ||||||
| V/18/17 | 15.10 | Potraviny | 4,66 | ||||||
| V/19/17 | 15.10 | Potraviny | 1,38 | ||||||
| V/20/17 | 15.10 | Potraviny | 3,70 | ||||||
| V/21/17 | 15.10 | Potraviny | 0,85 | ||||||
| V/22/17 | 15.10 | Potraviny | 1,53 | ||||||
| V/23/17 | 30.10 | Potraviny | 69,14 | ||||||
| V/24/17 | 30.10 | Potraviny | 4,74 | ||||||
| V/25/17 | 30.10 | Potraviny | 4,24 | ||||||
| V/26/17 | 30.10 | Ostatne | 10,00 | ||||||
| V/27/17 | 30.10 | Potraviny | 4,77 | ||||||
| V/28/17 | 30.10 | Potraviny | 10,31 | ||||||
| V/29/17 | 30.10 | Ostatny spotrebny | 9,40 | ||||||
| V/30/17 | 30.10 | Potraviny | 6,44 | ||||||
| V/31/17 | 30.10 | Potraviny | 5,37 | ||||||
| V/32/17 | 30.10 | Potraviny | 4,71 | ||||||
| V/33/17 | 30.10 | Stavebny material | 14,00 | ||||||
| V/34/17 | 30.10 | Potraviny | 60,15 | ||||||
| V/35/17 | 30.10 | Stavebny material | 3,70 | ||||||
| V/36/17 | 30.10 | Stavebny material | 8,29 | ||||||
| V/37/17 | 30.10 | Potraviny | 13,72 | ||||||
| V/38/17 | 30.10 | Ostatne | 5,00 | ||||||
| V/39/17 | 30.10 | Potraviny | 4,20 | ||||||
| P/3/17 | 30.10 | Najomne/Jirka Boucek | 150 | ||||||
| P/4/17 | 30.10 | Najomne/Stanislav Sipciak | 150 | ||||||
| P/5/17 | 30.10 | Najomne/Miloslav Kolenak | 150 | ||||||
| P/6/17 | 30.10 | Dar/Stanislav Sipciak | 10 | ||||||
| V/40/17 | 30.10 | Potraviny | 8,58 | ||||||
| V/41/17 | 30.10 | Ostatne | 1,50 | ||||||
| V/42/17 | 30.10 | Stavebny material | 4,03 | ||||||
| V/43/17 | 30.10 | Lieky | 3,91 | ||||||
| V/44/17 | 30.10 | Ostatne | 46,30 | ||||||
| B/1/17 | 31.10 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 31.10 | Najomne | 700,00 | ||||||
| B/3/17 | 31.10 | Vklad | 320,00 | ||||||
| B/4/17 | 31.10 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/5/17 | 31.10 | Poplatok | 0,18 | ||||||
| B/6/17 | 31.10 | Faktura | 104,80 | ||||||
| B/7/17 | 31.10 | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/8/17 | 31.10 | Najomne | 250,00 | ||||||
| B/9/17 | 31.10 | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/10/17 | 31.10 | Vklad | 830,00 | ||||||
| B/11/17 | 31.10 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/12/17 | 31.10 | Najomne | 350,00 | ||||||
| B/13/17 | 31.10 | Najomne | 300,00 | ||||||
| B/14/17 | 31.10 | Vklad | 600,00 | ||||||
| B/15/17 | 31.10 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/16/17 | 31.10 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/17/17 | 31.10 | Vyber | 30,00 | ||||||
| B/18/17 | 31.10 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/19/17 | 31.10 | Platba Kartou | 18,76 | ||||||
| B/20/17 | 31.10 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/21/17 | 31.10 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/22/17 | 31.10 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/23/17 | 31.10 | Vklad | 5,00 | ||||||
| 760,00 | 545,90 | 1 898,00 | 1 852,34 | 5,00 | 3,90 | 260,86 | |||
