| Júl 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 15.7 | Najom/Holko Jozef | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 15.7 | Najom/Valek Roman | 130,00 | ||||||
| P/3/17 | 15.7 | Najom/Porubsky Ivan | 150,00 | ||||||
| P/4/17 | 15.7 | Najpm/Kramer Ivan | 175,00 | ||||||
| V/1/17 | 15.7 | Ostatne | 30,00 | ||||||
| V/2/17 | 15.7 | Potraviny | 15,03 | ||||||
| V/3/17 | 15.7 | Ostatne | 39,80 | ||||||
| V4/17 | 15.7 | Ostatne | 24,99 | ||||||
| V5/17 | 15.7 | Ostatne | 15,01 | ||||||
| V/6/17 | 15.7 | Ostatne | 19,73 | ||||||
| V/7/17 | 15.7 | Potraviny | 8,95 | ||||||
| V/8/17 | 15.7 | Potraviny | 13,82 | ||||||
| V/9/17 | 15.7 | Ostatne | 17,00 | ||||||
| V/10/17 | 15.7 | Potraviny | 2,21 | ||||||
| V/11/17 | 15.7 | Potraviny | 5,64 | ||||||
| V/12/17 | 15.7 | Potraviny | 1,43 | ||||||
| V/13/17 | 15.7 | Ostatne | 14,16 | ||||||
| V/14/17 | 15.7 | Potraviny | 8,77 | ||||||
| V/15/17 | 15.7 | Potraviny | 53,66 | ||||||
| V/16/17 | 15.7 | Ostatne | 21,34 | ||||||
| V/17/17 | 15.7 | Potraviny | 10,02 | ||||||
| V/18/17 | 15.7 | Ostatne | 38,90 | ||||||
| V/19/17 | 15.7 | Ostatne | 5,60 | ||||||
| V/20/17 | 15.7 | Potraviny | 2,83 | ||||||
| V/21/17 | 15.7 | Potraviny | 13,09 | ||||||
| V/22/17 | 15.7 | Potraviny | 9,82 | ||||||
| V/23/17 | 15.7 | Potraviny | 13,06 | ||||||
| V/24/17 | 15.7 | Potraviny | 1,93 | ||||||
| V/25/17 | 15.7 | Potraviny | 1,79 | ||||||
| V/26/17 | 15.7 | Potraviny | 4,58 | ||||||
| V/27/17 | 15.7 | Potraviny | 12,67 | ||||||
| V/28/17 | 15.7 | Potraviny | 46,11 | ||||||
| V/29/17 | 15.7 | Potraviny | 1,35 | ||||||
| V/30/17 | 15.7 | Lieky | 3,16 | ||||||
| V/31/17 | 15.7 | Lieky | 5,84 | ||||||
| V/32/17 | 15.7 | Lieky | 13,20 | ||||||
| V/33/17 | 15.7 | Lieky | 2,45 | ||||||
| V/34/17 | 15.7 | Lieky | 3,43 | ||||||
| V/35/17 | 15.7 | Ostatne | 62,42 | ||||||
| V/36/17 | 15.7 | Potraviny | 14,62 | ||||||
| V/37/17 | 15.7 | Potraviny | 12,15 | ||||||
| V/38/17 | 15.7 | Potraviny | 10,31 | ||||||
| V/39/17 | 15.7 | Potraviny | 5,53 | ||||||
| V/40/17 | 15.7 | Potraviny | 5,53 | ||||||
| V/41/17 | 15.7 | Potraviny | 4,31 | ||||||
| V/42/17 | 15.7 | Potraviny | 28,61 | ||||||
| V/43/17 | 15.7 | Potraviny | 2,89 | ||||||
| V/44/17 | 15.7 | Lieky | 11,73 | ||||||
| V/45/17 | 15.7 | Ostatne | 1,66 | ||||||
| V/46/17 | 15.7 | Stavebniny | 181,76 | ||||||
| V/47/17 | 15.7 | Stavebniny | 0,70 | ||||||
| V/48/17 | 15.7 | Potraviny | 0,58 | ||||||
| V/49/17 | 15.7 | Potraviny | 6,62 | ||||||
| V/50/17 | 15.7 | Potraviny | 3,76 | ||||||
| V/51/17 | 15.7 | Potraviny | 5,57 | ||||||
| V/52/17 | 15.7 | Stavebniny | 21,40 | ||||||
| V/53/17 | 15.7 | Stavebniny | 3,00 | ||||||
| V/54/17 | 15.7 | Potraviny | 1,98 | ||||||
| V/55/17 | 15.7 | Potraviny | 15,36 | ||||||
| V/56/17 | 15.7 | Potraviny | 1,15 | ||||||
| V/57/17 | 31.7 | Potraviny | 2,17 | ||||||
| V/58/17 | 31.7 | Potraviny | 20,39 | ||||||
| V/59/17 | 31.7 | Potraviny | 1,07 | ||||||
| V/60/17 | 31.7 | Potraviny | 2,84 | ||||||
| V/61/17 | 31.7 | Potraviny | 8,11 | ||||||
| V/62/17 | 31.7 | Lieky | 2,28 | ||||||
| V/63/17 | 31.7 | Potraviny | 1,59 | ||||||
| V/64/17 | 31.7 | Potraviny | 4,15 | ||||||
| V/65/17 | 31.7 | Potraviny | 2,80 | ||||||
| V/66/17 | 31.7 | Potraviny | 3,35 | ||||||
| V/67/17 | 31.7 | Potraviny | 76,22 | ||||||
| V/68/17 | 31.7 | Potraviny | 3,58 | ||||||
| V/69/17 | 31.7 | Lieky | 1,02 | ||||||
| V/70/17 | 31.7 | Potraviny | 7,18 | ||||||
| V/71/17 | 31.7 | Potraviny | 1,74 | ||||||
| V/72/17 | 31.7 | Potraviny | 3,27 | ||||||
| V/73/17 | 31.7 | Potraviny | 6,11 | ||||||
| V/74/17 | 31.7 | Potraviny | 1,32 | ||||||
| V/75/17 | 31.7 | Potraviny | 4,28 | ||||||
| V/76/17 | 31.7 | Potraviny | 13,29 | ||||||
| V/77/17 | 31.7 | Potraviny | 4,46 | ||||||
| V/78/17 | 31.7 | Potraviny | 13,98 | ||||||
| V/79/17 | 31.7 | Potraviny | 0,79 | ||||||
| V/80/17 | 31.7 | Potraviny | 1,47 | ||||||
| V/81/17 | 31.7 | Lieky | 7,04 | ||||||
| V/82/17 | 31.7 | Potraviny | 6,32 | ||||||
| B/1/17 | 31.7 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 31.7 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/3/17 | 31.7 | Vyber | 30,00 | ||||||
| B/4/17 | 31.7 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/5/17 | 31.7 | Vyber | 20,00 | ||||||
| B/6/17 | 31.7 | Vklad | 15,00 | ||||||
| B/7/17 | 31.7 | Najom/Vinklarova | 700,00 | ||||||
| B/8/17 | 31.7 | Vklad | 520,00 | ||||||
| B/9/17 | 31.7 | Pozicka | 30,00 | ||||||
| B/10/17 | 31.7 | Platba | 100,00 | ||||||
| B/11/17 | 31.7 | Platba/Gurtler/TV | 150,00 | ||||||
| B/12/17 | 31.7 | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/13/17 | 31.7 | Vklad | 600,00 | ||||||
| B/14/17 | 31.7 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/15/17 | 31.7 | Vyber | 50,00 | ||||||
| B/16/17 | 31.7 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/17/17 | 31.7 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/18/17 | 31.7 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/19/17 | 31.7 | Poplatok | 0,18 | ||||||
| B/20/17 | 31.7 | Platba/Inkaso | 132,83 | ||||||
| B/21/17 | 31.7 | Príkaz | 92,00 | ||||||
| B/22/17 | 31.7 | Vklad | 290,00 | ||||||
| B/23/17 | 31.7 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/24/17 | 31.7 | Uhrada | 90,00 | ||||||
| B/25/17 | 31.7 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/26/17 | 31.7 | Vklad | 125,00 | ||||||
| B/27/17 | 31.7 | Platba | 20,00 | ||||||
| B/28/17 | 31.7 | Poplatok | 10,00 | ||||||
| B/29/17 | 31.7 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/30/17 | 31.7 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/31/17 | 31.7 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/32/17 | 31.7 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/33/17 | 31.7 | Vyber | 40,00 | ||||||
| 605,00 | 1 083,83 | 1 598,00 | 1 432,21 | 5,00 | 44,10 | -352,14 | |||
