| Jún 2017 | |||||||||
| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| P/1/17 | 17.6 | Najomne/Jozef Holko | 150,00 | ||||||
| P/2/17 | 17.6 | Najomne/Ivan Kraner | 175,00 | ||||||
| P/3/17 | 17.6 | Najomne/Olga Pasakova-Martin Konarik | 1 800,00 | platba dopredu od 25.7-18.12.2017 | |||||
| V/1/17 | 17.6 | Potraviny | 100,25 | Platba kartou | |||||
| V/2/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 2,05 | ||||||
| V/3/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 3,78 | ||||||
| V/4/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 12,00 | ||||||
| V/5/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 27,40 | Platba kartou | |||||
| V/6/17 | 17.6 | Stavebny material | 9,37 | ||||||
| V/7/17 | 17.6 | Ostatne | 59,66 | ||||||
| V/8/17 | 17.6 | Stavebny material | 41,71 | ||||||
| V/9/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 43,57 | ||||||
| V/10/17 | 17.6 | Stavebny material | 12,00 | ||||||
| V/11/17 | 17.6 | Potraviny | 9,07 | ||||||
| V/12/17 | 17.6 | Ostatne | 13,72 | ||||||
| V/13/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 13,72 | Platba kartou | |||||
| V/14/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 14,56 | Platba kartou | |||||
| V/15/17 | 17.6 | Ostatne | 30,01 | ||||||
| V/16/17 | 17.6 | Potraviny | 36,71 | ||||||
| V/17/17 | 17.6 | Ostatne | 14,56 | ||||||
| V/18/17 | 17.6 | Potraviny | 14,40 | ||||||
| V/19/17 | 17.6 | Stavebny material | 4,64 | ||||||
| V/20/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 10,80 | ||||||
| V/21/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 10,80 | ||||||
| V/22/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 20,03 | Platba kartou | |||||
| V/23/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 6,97 | ||||||
| V/24/17 | 17.6 | Potraviny | 3,08 | ||||||
| V/25/17 | 17.6 | Stavebny material | 9,99 | ||||||
| V/26/17 | 17.6 | Stavebny material | 11,99 | ||||||
| V/27/17 | 17.6 | Potraviny | 24,20 | ||||||
| V/28/17 | 17.6 | Potraviny | 11,60 | Platba kartou | |||||
| V/29/17 | 17.6 | Potraviny | 3,46 | ||||||
| V/30/17 | 17.6 | Potraviny | 0,55 | ||||||
| V/31/17 | 17.6 | Potraviny | 2,37 | ||||||
| V/32/17 | 17.6 | Potraviny | 7,36 | ||||||
| V/33/17 | 17.6 | Potraviny | 0,77 | ||||||
| V/34/17 | 17.6 | Potraviny | 6,76 | ||||||
| V/35/17 | 17.6 | Potraviny | 1,28 | ||||||
| V/36/17 | 17.6 | Potraviny | 10,12 | ||||||
| V/37/17 | 17.6 | Potraviny | 7,01 | ||||||
| V/38/17 | 17.6 | Potraviny | 0,86 | ||||||
| V/39/17 | 17.6 | Potraviny | 9,33 | ||||||
| V/40/17 | 17.6 | Potraviny | 10,73 | ||||||
| V/41/17 | 17.6 | Potraviny | 19,85 | ||||||
| V/42/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 35,00 | Platba kartou | |||||
| V/43/17 | 17.6 | Stavebny material | 2,30 | ||||||
| V/44/17 | 17.6 | Stavebny material | 2,30 | ||||||
| V/45/17 | 17.6 | Ostatny spotrebny | 20,00 | ||||||
| V/46/17 | 30.6 | Potraviny | 1,49 | ||||||
| V/47/17 | 30.6 | Potraviny | 13,17 | ||||||
| V/48/17 | 30.6 | Potraviny | 63,49 | ||||||
| V/49/17 | 30.6 | Stavebny material | 7,00 | ||||||
| V/50/17 | 30.6 | Potraviny | 49,19 | ||||||
| V/51/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 20,03 | ||||||
| V52/17 | 30.6 | Stavebny material | 7,36 | Platba kartou | |||||
| V/53/17 | 30.6 | Ostatne | 1,50 | ||||||
| V/54/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 14,30 | Platba kartou | |||||
| V/55/17 | 30.6 | Stavebny material | 117,27 | ||||||
| V/56/17 | 30.6 | Potraviny | 10,21 | ||||||
| V/57/17 | 30.6 | Stavebny material | 24,66 | ||||||
| V/58/17 | 30.6 | Ostatne | 4,30 | ||||||
| V/59/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 64,10 | ||||||
| V/60/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 3,80 | ||||||
| V/61/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 3,69 | ||||||
| V/62/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 12,46 | ||||||
| V/63/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 16,90 | ||||||
| V/64/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 23,41 | ||||||
| V/65/17 | 30.6 | Potraviny | 23,20 | Platba kartou | |||||
| V/66/17 | 30.6 | Stavebny material | 43,60 | Platba kartou | |||||
| V/67/17 | 30.6 | Potraviny | 14,70 | ||||||
| V/68/17 | 30.6 | Ostatne | 0,85 | ||||||
| P/4/17 | 30.6 | Najomne/Roman Valek | 20 | ||||||
| V/69/17 | 30.6 | Potraviny | 30,88 | ||||||
| V/70/17 | 30.6 | Potraviny | 0,55 | ||||||
| V/71/17 | 30.6 | Stavebny material | 5,40 | ||||||
| V/72/17 | 30.6 | Potraviny | 3,62 | ||||||
| V/73/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 1,75 | ||||||
| V/74/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 0,60 | ||||||
| V/75/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 2,90 | ||||||
| V/76/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 11,80 | ||||||
| V/77/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 29,79 | ||||||
| V/78/17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 1,34 | ||||||
| V/79//17 | 30.6 | Ostatny spotrebny | 0,68 | ||||||
| V/80/17 | 30.6 | Potraviny | 2,58 | ||||||
| V/81/17 | 30.6 | Potraviny | 1,00 | ||||||
| V/82/17 | 30.6 | Stavebny material | 30,00 | ||||||
| B/1/17 | 30.6 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 30.6 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/3/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/4/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/5/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/6/17 | 30.6 | Vyber | 600,00 | ||||||
| B/7/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/8/17 | 30.6 | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/9/17 | 30.6 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/10/17 | 30.6 | Vyber | 200,00 | ||||||
| B/11/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/12/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/13/17 | 30.6 | Platba | 1,18 | ||||||
| B/14/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/15/17 | 30.6 | Platba | 24,28 | ||||||
| B/16/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/17/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/18/17 | 30.6 | Poplatok | 2,00 | ||||||
| B/19/17 | 30.6 | Vyber | 400,00 | ||||||
| B/20/17 | 30.6 | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/21/17 | 30.6 | Poplatok | 0,18 | ||||||
| B/22/17 | 30.6 | Faktura | 143,10 | ||||||
| B/23/17 | 30.6 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/24/17 | 30.6 | Vyber | 20,00 | ||||||
| B/25/17 | 30.6 | Najomne | 700,00 | ||||||
| B/26/17 | 30.6 | Poplatok | 0,57 | ||||||
| B/27/17 | 30.6 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/28/17 | 30.6 | Platba | 116,68 | ||||||
| B/29/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/30/17 | 30.6 | Platba | 28,68 | ||||||
| B/31/17 | 30.6 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/32/17 | 30.6 | Poplatok | 0,24 | ||||||
| B/33/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/34/17 | 30.6 | Platba | 12,03 | ||||||
| B/35/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/36/17 | 30.6 | Platba | 22,45 | ||||||
| B/37/17 | 30.6 | Poplatok | 0,45 | ||||||
| B/38/17 | 30.6 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/39/17 | 30.6 | Faktura | 92,00 | ||||||
| B/40/17 | 30.6 | Faktura | 16,15 | ||||||
| B/41/17 | 30.6 | Faktura | 16,15 | ||||||
| B/42/17 | 30.6 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/43/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/44/17 | 30.6 | Platba | 2,18 | ||||||
| B/45/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/46/17 | 30.6 | Platba | 5,69 | ||||||
| B/47/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/48/17 | 30.6 | Platba | 27,08 | ||||||
| B/49/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/50/17 | 30.6 | Vyber | 10,00 | ||||||
| B/51/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/52/17 | 30.6 | Platba | 8,58 | ||||||
| B/53/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/54/17 | 30.6 | Vyber | 40,00 | ||||||
| B/55/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/56/17 | 30.6 | Vyber | 50,00 | ||||||
| B/57/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/58/17 | 30.6 | Platba | 21,17 | ||||||
| B/59/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/60/17 | 30.6 | Platba | 4,80 | ||||||
| B/61/17 | 30.6 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/62/17 | 30.6 | Vklad | 2 600,00 | ||||||
| B/63/17 | 30.6 | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/64/17 | 30.6 | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/65/17 | 30.6 | Vklad | 3,00 | ||||||
| B/66/17 | 30.6 | Faktura | 105,15 | ||||||
| B/67/17 | 30.6 | Faktura | 156,00 | ||||||
| B/68/17 | 30.6 | Faktura | 150,00 | ||||||
| B/69/17 | 30.6 | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/70/17 | 30.6 | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/71/17 | 30.6 | Poplatok | 2,50 | ||||||
| B/72/17 | 30.6 | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/73/17 | 30.6 | Vklad | 200,00 | ||||||
| B/74/17 | 30.6 | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/75/17 | 30.6 | Vklad | 10,00 | ||||||
| S P O L U : | 2 145,00 | 1 376,26 | 2 870,00 | 3 142,59 | 215,00 | 156,40 | 554,75 | ||
