| Por. | Pokladňa | Bank. účet 1 | Bank. účet 2 | ||||||
| č.: | Dátum: | Názov položky : | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj: | Príjem: | Výdaj | Poznámka: |
| V/1/17 | 3.1. | Potraviny | 61,21 | ||||||
| V/2/17 | 3.I | Potraviny | 6,57 | ||||||
| V/3/17 | 3.1. | Spotr.tovar | 2,00 | ||||||
| V/4/17 | 5.1. | Spotr.tovar | 31,21 | ||||||
| V/5/17 | 5.1. | Spotr.tovar | 2,60 | ||||||
| V/6/17 | 5.1. | Spotr.tovar | 15,15 | ||||||
| V/7/17 | 5.1. | Potraviny | 3,95 | ||||||
| V/8/17 | 5.1. | Potraviny | 14,45 | Platba kartou | |||||
| V/9/17 | 5.1. | Spotr.tovar | 4,16 | ||||||
| V/10/17 | 5.I | Spotr.tovar | 3,27 | ||||||
| P/1/17 | 13.1. | Marián Hudec/náj. | 95,00 | ||||||
| P/2/17 | 13.1. | Ivan Kraner/náj.+str. | 175,00 | ||||||
| V/11/17 | 13.1. | Potraviny | 55,57 | ||||||
| V/12/17 | 13.1. | Potraviny | 3,99 | ||||||
| V/13/17 | 13.1. | Potraviny | 3,47 | ||||||
| V/14/17 | 13.1. | Lieky | 5,78 | ||||||
| V/15/17 | 13.1. | Potraviny | 2,37 | ||||||
| V/16/17 | 13.1. | Potraviny | 9,40 | ||||||
| V/17/17 | 13.1. | Ostatny spotrebny | 7,26 | ||||||
| V/18/17 | 13.1. | Potraviny | 2,05 | ||||||
| V/19/17 | 15.1. | Potraviny | 6,49 | ||||||
| V/20/17 | 15.1. | Stavebny material | 3,00 | ||||||
| V/21/17 | 15.1. | Potraviny | 16,65 | ||||||
| V/22/17 | 15.1. | Potraviny | 3,96 | ||||||
| V/23/17 | 15.1. | Potraviny | 2,84 | ||||||
| V/24/17 | 15.1. | Potraviny | 0,60 | ||||||
| V/25/17 | 15.1. | Potraviny | 0,68 | ||||||
| V/26/17 | 15.1. | Potraviny | 3,82 | ||||||
| V/27/17 | 15.1. | Potraviny | 7,40 | ||||||
| V/28/17 | 15.1. | Potraviny | 3,17 | ||||||
| V/29/17 | 15.1. | Lieky | 9,55 | ||||||
| V/30/17 | 15.1. | Potraviny | 1,47 | ||||||
| V/31/17 | 15.1. | Potraviny | 5,52 | ||||||
| V/32/17 | 15.1. | Potraviny | 1,47 | ||||||
| V/33/17 | 17.1. | Potraviny | 7,54 | ||||||
| V/34/17 | 17.1. | Potraviny | 7,18 | ||||||
| V/35/17 | 17.1. | Stavebny material | 1,80 | ||||||
| V/36/17 | 17.1. | Potraviny | 1,99 | ||||||
| V/37/17 | 17.1. | Potraviny | 1,26 | ||||||
| V/38/17 | 17.1. | Potraviny | 79,55 | ||||||
| V/39/17 | 17.1. | Potraviny | 5,26 | ||||||
| V/40/17 | 17.1. | Potraviny | 2,71 | ||||||
| V/41/17 | 17.1. | Potraviny | 1,11 | Platba kartou | |||||
| V/42/17 | 17.1. | Stavebny material | 3,15 | ||||||
| V/43/17 | 17.1. | Lieky | 1,85 | ||||||
| V/44/17 | 17.1. | Potraviny | 1,43 | Platba kartou | |||||
| V/45/17 | 17.1. | Potraviny | 6,08 | Platba kartou | |||||
| V/46/17 | 17.1. | Stavebny material | 2,96 | Platba kartou | |||||
| V/47/17 | 17.1. | Ostatny spotrebny | 3,99 | ||||||
| V/48/17 | 31.1. | Potraviny | 1,85 | ||||||
| B/1/17 | 31.1. | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/2/17 | 31.1. | Uhrada | 80,00 | ||||||
| B/3/17 | 31.1. | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/4/17 | 31.1. | Vklad | 1,00 | ||||||
| B/5/17 | 31.1. | Vklad | 2,00 | ||||||
| B/6/17 | 31.1. | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/7/17 | 31.1. | Vklad | 27,00 | ||||||
| B/8/17 | 31.1. | Vklad | 2,00 | ||||||
| B/9/17 | 31.1. | Vklad | 32,61 | ||||||
| B/10/17 | 31.1. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/11/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/12/17 | 31.1. | Vyber | 150,00 | ||||||
| B/13/17 | 31.1. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/14/17 | 31.1. | Vklad | 5,00 | ||||||
| B/15/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/16/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/17/17 | 31.1. | Uhrada | 9,40 | ||||||
| B/18/17 | 31.1. | Vklad | 20,00 | ||||||
| B/19/17 | 31.1. | Vklad | 100,00 | ||||||
| B/20/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/21/17 | 31.1. | Uhrada | 32,46 | ||||||
| B/22/17 | 31.1. | Vklad | 10,00 | ||||||
| B/23/17 | 31.1. | Poplatok | 3,90 | ||||||
| B/24/17 | 31.1. | Najomne | 350,00 | ||||||
| B/25/17 | 31.1. | Vklad | 80,00 | ||||||
| B/26/17 | 31.1. | Vklad | 300,00 | ||||||
| B/27/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/28/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/29/17 | 31.1. | Uhrada | 4,79 | Platba kartou | |||||
| B/30/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/31/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/32/17 | 31.1. | Poplatok | 0,20 | ||||||
| B/33/17 | 31.1. | Vklad | 5,00 | ||||||
| S P O L U : | 270,00 | 430,79 | 225,61 | 276,56 | 385,00 | 359,69 | -186,43 | ||
